Рейтинги
105 депутатів-мажоритарників. Рейтинг показників діяльності за квітень
За результатами моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників у квітні, 105 народних обранців провели 105 особистих прийомів громадян, 67 разів взяли участь у роботі місцевих органів влади (як виконавчої влади, так і місцевих рад та органів самоврядування), здійснили 184 візити у свої виборчі округи з різних приводів: участі у благодійних, публічних та експертних заходах, проведення зустрічей з виборцями, громадами та трудовими колективами тощо.
Найбільше особистих прийомів громадян за квітень місяць здійснили Сергій Міщенко (8 прийомів), Анатолій Дирів (7), Олег Дмитренко (7), Олександр Кодола (5), Олександр Лівік (5). Найбільш активно брали участь у роботі місцевих органів влади - у засіданнях місцевих рад районного і обласного рівня та у засіданнях і робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА) такі парламентарі, як Роман Мацола (4 рази), Ярослав Дубневич (4), Оксана Юринець (4), Юрій Бублик (3), Максим Єфімов (3), Андрій Вадатурський (3), Юрій Вознюк (3), Павло Різаненко (3), Олесь Довгий (3), Сергій Лабазюк (3), Ігор Гузь (3). Лідерами за кількістю активностей у/для округу у квітні стали Олег Дмитренко (8), Оксана Юринець (7), Павло Дзюблик (7) та Ігор Артюшенко (7). Більш детально про особисту активність 105 депутатів у їхніх округах можна дізнатися тут.
У квітні найбільш активним у вирішенні проблем громадян свого округу/області шляхом законотворчої діяльності був депутат, обраний у Тернопільській області, - Микола Люшняк, який подав 2 відповідної тематики законопроекти. Лідером у поданні запитів, які вирішують специфічні проблеми округу або області депутата, є парламентар від Рівненської області Василь Яніцький (7), по 6 таких депутатських запити у квітні подали Сергій Рудик (Черкаська обл.), Андрій Шипко (Дніпропетровська обл.), Роман Мацола (Хмельницька обл.), Григорій Тіміш (Чернівецька обл.), Віктор Развадовський (Житомирська обл.).
Найбільш дисциплінованими депутатами у розрізі присутності під час голосувань за питання порядку денного у парламенті (показники генеруються на основі даних платформи «Вони голосують для тебе») у квітні стали 23 народних обранці: Олег Мусій, Володимир Зубик, Олег Дмитренко, Олексій Порошенко, Роман Мацола, Леонід Клімов, Олександр Урбанський, Григорій Тіміш, Іван Куліченко, Віталій Хомутиннік, Юрій Македон, Віталій Курило, Юрій Вознюк, Микола Федорук, Тарас Юрик, Микола Люшняк, Сергій Валентиров, Борислав Розенблат, Максим Єфімов, Михайло Довбенко, Сергій Хлань, Констянтин Іщейкін, Анатолій Дирів. Усі зазначені депутати не пропустили жодного засідання парламенту та у 100% випадків голосували за усі законопроекти, які були винесені до розгляду парламентом. Найменший відсоток присутності під час голосувань у парламенті протягом квітня – у Володимира Литвина (0%), Віктора Балоги (0%), Євгена Бакуліна (5%), Едуарда Матвійчука (3%).
За кожен з 18 критеріїв активностей депутатів у березні ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі. На основі отриманих результатів, ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за квітень місяць 2016 р.: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю усіх показників.
За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу у квітні другий місяць підряд лідирує представник Житомирської області Павло Дзюблик. Найактивнішим депутатом у законотворчій роботі у квітні є Віктор Развадовський, у роботі у окрузі – Олег Дмитренко.
Рейтинг 105 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у квітні 2016 р.
Область | Ім'я депутата | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу(/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу у окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу у окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 93,3587 | 10 | 95,8333 | 2 | 94,1011 | 1 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 96,7095 | 2 | 83,3333 | 6 | 92,6966 | 2 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 96,1075 | 4 | 66,6667 | 22 | 87,2753 | 3 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 94,2215 | 9 | 70,8333 | 20 | 87,2051 | 4 |
Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,687 | 13 | 75 | 11 | 85,2809 | 5 |
Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 96,6493 | 3 | 58,3333 | 27 | 85,1545 | 6 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 95,8266 | 5 | 58,3333 | 27 | 84,5787 | 7 |
Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 83,0457 | 22 | 87,5 | 4 | 84,382 | 8 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 95,5056 | 6 | 58,3333 | 27 | 84,3539 | 9 |
Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 95,1645 | 7 | 58,3333 | 27 | 84,1152 | 10 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 87,6204 | 16 | 75 | 11 | 83,8343 | 11 |
Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 95,1244 | 8 | 45,8333 | 47 | 80,3371 | 12 |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 82,5441 | 23 | 75 | 11 | 80,2809 | 13 |
Черкаська | Сергій Рудик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,049 | 20 | 66,6667 | 22 | 78,8343 | 14 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 81,862 | 24 | 70,8333 | 20 | 78,5534 | 15 |
Полтавська | Констянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,736 | 34 | 87,5 | 4 | 77,8652 | 16 |
Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,1067 | 27 | 79,1667 | 8 | 77,7247 | 17 |
Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 90,2287 | 12 | 45,8333 | 47 | 76,9101 | 18 |
Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,6332 | 62 | 100 | 1 | 76,6433 | 19 |
Житомирська | Віктор Развадовський | Група "Воля народу" | 100 | 1 | 20,8333 | 82 | 76,25 | 20 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 72,4318 | 42 | 83,3333 | 6 | 75,7022 | 21 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 91,5931 | 11 | 37,5 | 56 | 75,3652 | 22 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,4936 | 18 | 50 | 42 | 74,8455 | 23 |
Київська | Сергій Міщенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,2103 | 26 | 66,6667 | 22 | 74,7472 | 24 |
Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,3579 | 33 | 75 | 11 | 74,5506 | 25 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 89,366 | 14 | 37,5 | 56 | 73,8062 | 26 |
Полтавська | Юрій Бублик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,1541 | 37 | 75 | 11 | 73,7079 | 27 |
Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,4446 | 28 | 66,6667 | 22 | 73,5112 | 28 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 88,1621 | 15 | 37,5 | 56 | 72,9635 | 29 |
Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,9101 | 45 | 75 | 11 | 72,8371 | 30 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,0441 | 50 | 79,1667 | 8 | 72,7809 | 31 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,9575 | 58 | 79,1667 | 8 | 71,3202 | 32 |
Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,634 | 17 | 37,5 | 56 | 71,1938 | 33 |
Івано-Франківська | Юрій Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,5016 | 29 | 58,3333 | 27 | 70,3511 | 34 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 83,8684 | 21 | 37,5 | 56 | 69,9579 | 35 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,3555 | 60 | 75 | 11 | 69,6489 | 36 |
Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,9719 | 19 | 33,3333 | 66 | 69,4803 | 37 |
Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,5722 | 40 | 58,3333 | 27 | 68,3006 | 38 |
Запорізька | Олександр Пономарьов | Група "Воля народу" | 69,8836 | 51 | 62,5 | 26 | 67,6685 | 39 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,3748 | 35 | 54,1667 | 37 | 67,6124 | 40 |
Тернопільська | Олег Барна | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,7151 | 25 | 37,5 | 56 | 67,0506 | 41 |
Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,3515 | 43 | 54,1667 | 37 | 66,8961 | 42 |
Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,0217 | 71 | 75 | 11 | 66,6152 | 43 |
місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 73,2544 | 36 | 50 | 42 | 66,2781 | 44 |
Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,8997 | 30 | 41,6667 | 52 | 64,9298 | 45 |
Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,1533 | 52 | 54,1667 | 37 | 64,6573 | 46 |
Сумська | Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 67,9575 | 57 | 54,1667 | 37 | 63,8202 | 47 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,7793 | 31 | 37,5 | 56 | 63,5955 | 48 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 68,7801 | 53 | 50 | 42 | 63,1461 | 49 |
Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,8299 | 46 | 41,6667 | 52 | 62,7809 | 50 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 64,0249 | 69 | 58,3333 | 27 | 62,3174 | 51 |
Черкаська | Антон Яценко | Група "Партія "Відродження" | 72,7929 | 39 | 37,5 | 56 | 62,2051 | 52 |
Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 48,8363 | 90 | 91,6667 | 3 | 61,6854 | 53 |
Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,122 | 70 | 58,3333 | 27 | 61,6854 | 53 |
Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 55,3772 | 83 | 75 | 11 | 61,264 | 55 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,0538 | 38 | 33,3333 | 66 | 61,1376 | 56 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 67,6565 | 59 | 45,8333 | 47 | 61,1096 | 57 |
Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 71,1677 | 47 | 37,5 | 56 | 61,0674 | 58 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 74,4583 | 32 | 29,1667 | 71 | 60,8708 | 59 |
Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,5602 | 72 | 54,1667 | 37 | 60,0421 | 60 |
Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,1549 | 61 | 41,6667 | 52 | 59,5084 | 61 |
Полтавська | Сергій Каплін | Позафракційні | 58,8684 | 79 | 58,3333 | 27 | 58,7079 | 62 |
Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,492 | 41 | 25 | 74 | 58,2444 | 63 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 58,1862 | 80 | 58,3333 | 27 | 58,2303 | 64 |
Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,2311 | 44 | 25 | 74 | 58,0618 | 65 |
Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,2761 | 76 | 50 | 42 | 57,8933 | 66 |
Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,4125 | 63 | 33,3333 | 66 | 56,4888 | 67 |
Волинська | Степан Івахів | Група "Воля народу" | 68,1581 | 56 | 25 | 74 | 55,2107 | 68 |
Херсонська | Андрій Гордєєв | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 59,8315 | 77 | 41,6667 | 52 | 54,382 | 69 |
Кіровоградська | Кузьменко Анатолій | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,3387 | 55 | 20,8333 | 82 | 54,0871 | 70 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 66,4125 | 63 | 25 | 74 | 53,9888 | 71 |
місто Київ | Євген Рибчинський | Група "Воля народу" | 71,1075 | 48 | 12,5 | 92 | 53,5253 | 72 |
Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 68,6798 | 54 | 16,6667 | 89 | 53,0758 | 73 |
Київська | Михайло Гаврилюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 65,008 | 66 | 25 | 74 | 53,0056 | 74 |
Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 55,8989 | 81 | 45,8333 | 47 | 52,8792 | 75 |
Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 70,6862 | 49 | 8,3333 | 100 | 51,9803 | 76 |
Закарпатська | Василь Петьовка | Група "Воля народу" | 64,9679 | 67 | 20,8333 | 82 | 51,7275 | 77 |
Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52,4478 | 85 | 50 | 42 | 51,7135 | 78 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 66,0514 | 65 | 12,5 | 92 | 49,986 | 79 |
Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 62,4599 | 73 | 20,8333 | 82 | 49,9719 | 80 |
Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 64,8074 | 68 | 12,5 | 92 | 49,1152 | 81 |
Черкаська | Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 62,199 | 74 | 16,6667 | 89 | 48,5393 | 82 |
Харківська | Володимир Кацуба | Група "Партія "Відродження" | 62,0185 | 75 | 12,5 | 92 | 47,1629 | 83 |
Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 55,8587 | 82 | 25 | 74 | 46,6011 | 84 |
Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 52,3475 | 86 | 25 | 74 | 44,1433 | 85 |
Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 53,7721 | 84 | 20,8333 | 82 | 43,8904 | 86 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 48,6958 | 91 | 29,1667 | 71 | 42,8371 | 87 |
Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 59,3299 | 78 | 0 | 104 | 41,5309 | 88 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 52,187 | 88 | 12,5 | 92 | 40,2809 | 89 |
місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 40,4494 | 95 | 37,5 | 56 | 39,5646 | 90 |
Житомирська | Володимир Литвин | Група "Воля народу" | 34,6509 | 99 | 45,8333 | 47 | 38,0056 | 91 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 43,138 | 93 | 25 | 74 | 37,6966 | 92 |
Закарпатська | Михайло Ланьо | Група "Партія "Відродження" | 51,9663 | 89 | 4,1667 | 101 | 37,6264 | 93 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 38,7841 | 96 | 33,3333 | 66 | 37,1489 | 94 |
Херсонська | Федір Негой | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 38,6437 | 97 | 33,3333 | 66 | 37,0506 | 95 |
Одеська | Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 52,3274 | 87 | 0 | 104 | 36,6292 | 96 |
Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 43,1982 | 92 | 12,5 | 92 | 33,9888 | 97 |
Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 42,3355 | 94 | 4,1667 | 101 | 30,8848 | 98 |
Полтавська | Констянтин Жеваго | Позафракційні | 31,7014 | 100 | 20,8333 | 82 | 28,441 | 99 |
Донецька | Євгеній Гєллєр | Група "Партія "Відродження" | 34,9318 | 98 | 12,5 | 92 | 28,2022 | 100 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30,297 | 101 | 20,8333 | 82 | 27,4579 | 101 |
місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 29,3539 | 102 | 16,6667 | 89 | 25,5478 | 102 |
Луганська | Євген Бакулін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 16,0514 | 103 | 12,5 | 92 | 14,986 | 103 |
Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 14,8475 | 104 | 4,1667 | 101 | 11,6433 | 104 |
Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 0 | 105 | 29,1667 | 71 | 8,75 | 105 |
Довідково: У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.