Рейтинги
105 депутатів-мажоритарників. Рейтинг показників діяльності за травень. ОНОВЛЕНО
За результатами моніторингу діяльності 105 депутатів-мажоритарників у травні, найбільш активними у вирішенні проблем громадян свого округу/області шляхом законотворчої діяльності були 3 депутати: Сергій Лабазюк, Максим Єфімов та Іван Рибак, які подали по 2 відповідної тематики законопроекти. Лідерами у поданні запитів, які вирішують специфічні проблеми округу або області депутата, стали Едуард Матвійчук, Борислав Береза, Олександр Герега, Віктор Развадовський, Владислав Бухарєв, Василь Яніцький – усі зазначені парламентарі подали по 4 запити щодо проблем свого округу/області.
Найбільш дисциплінованими депутатами у розрізі присутності під час голосувань за питання порядку денного у парламенті (показники генеруються на основі даних платформи «Вони голосують для тебе») у травні стали 9 народних обранців: Олег Дмитренко, Олексій Порошенко, Микола Кучер, Микола Люшняк, Віктор Балога, Микола Федорук, Григорій Тіміш, Михайло Довбенко, Юрій Соловей. Усі зазначені депутати не пропустили жодного засідання парламенту та у 100% випадків голосували за усі законопроекти, які були винесені до розгляду парламентом. Найменший відсоток присутності під час голосувань у парламенті протягом травня – у Євгена Бакуліна (0%) та Костянтина Жеваго (15%).
Лідером за кількістю проведених особистих прийомів громадян у травні став представник Полтавської області Юрій Бублик, який проанонсував у власному блозі та провів протягом тижня, відведеного графіком ВРУ для роботи з виборцями, 26 спільних з представниками місцевої влади прийомів у різних населених пунктах свого округу. Іншими лідерами за цим показником стали: Сергій Міщенко (11 прийомів), Павло Дзюблик (6) та Михайло Гаврилюк (6).
За кожен з 18 критеріїв активностей депутатів у травні ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі. На основі отриманих результатів ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за травень місяць 2016 р.: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю усіх показників.
За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу в травні лідирує представник Хмельницької області Роман Мацола, він же є лідером за законодавчою активністю. Найактивнішим депутатом у роботі у окрузі став Юрій Бублик (Полтавська обл.).
Рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у травні 2016 р.
Місяць моніторингу | Область | Ім'я депутата | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу(/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу у окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу у окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Травень | Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 100 | 1 | 54,0541 | 8 | 86,2162 | 1 |
Травень | Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 92,269 | 4 | 70,2703 | 2 | 85,6694 | 2 |
Травень | Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 91,8059 | 6 | 62,1622 | 4 | 82,9128 | 3 |
Травень | Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 91,9267 | 5 | 59,4595 | 6 | 82,1865 | 4 |
Травень | Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 95,45 | 2 | 48,6486 | 16 | 81,4096 | 5 |
Травень | Полтавська | Юрій Бублик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,4047 | 62 | 100 | 1 | 79,2833 | 6 |
Травень | Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,9475 | 19 | 70,2703 | 2 | 79,1443 | 7 |
Травень | Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 86,813 | 12 | 54,0541 | 8 | 76,9853 | 8 |
Травень | Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 90,9603 | 7 | 43,2432 | 24 | 76,6452 | 9 |
Травень | Житомирська | Володимир Литвин | Група "Воля народу" | 86,0077 | 13 | 51,3514 | 12 | 75,6108 | 10 |
Травень | Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 85,2023 | 14 | 51,3514 | 12 | 75,047 | 11 |
Травень | Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 82,4039 | 21 | 56,7568 | 7 | 74,7097 | 12 |
Травень | Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 88,0612 | 11 | 43,2432 | 24 | 74,6158 | 13 |
Травень | Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 89,0074 | 9 | 40,5405 | 31 | 74,4674 | 14 |
Травень | Івано-Франківська | Юрій Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,4172 | 16 | 48,6486 | 16 | 73,6866 | 15 |
Травень | Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 78,5384 | 31 | 62,1622 | 4 | 73,6255 | 16 |
Травень | Київська | Сергій Міщенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,7395 | 22 | 51,3514 | 12 | 72,623 | 17 |
Травень | Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,4705 | 8 | 32,4324 | 45 | 72,3591 | 18 |
Травень | Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 88,6652 | 10 | 32,4324 | 45 | 71,7954 | 19 |
Травень | Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,3572 | 33 | 48,6486 | 16 | 69,4446 | 20 |
Травень | Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,3372 | 46 | 54,0541 | 8 | 68,9523 | 21 |
Травень | Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,7936 | 48 | 54,0541 | 8 | 68,5718 | 22 |
Травень | Житомирська | Віктор Развадовський | Група "Воля народу" | 93,4769 | 3 | 8,1081 | 92 | 67,8663 | 23 |
Травень | Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,1152 | 17 | 29,7297 | 51 | 67,7995 | 24 |
Травень | Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 83,0884 | 18 | 29,7297 | 51 | 67,0808 | 25 |
Травень | Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,9076 | 36 | 43,2432 | 24 | 66,8083 | 26 |
Травень | Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,6306 | 15 | 24,3243 | 59 | 66,5387 | 27 |
Травень | Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,7477 | 29 | 37,8378 | 37 | 66,4748 | 28 |
Травень | Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,3439 | 39 | 43,2432 | 24 | 66,4137 | 29 |
Травень | Черкаська | Сергій Рудик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,6191 | 44 | 43,2432 | 24 | 65,9063 | 30 |
Травень | Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,5855 | 38 | 40,5405 | 31 | 65,772 | 31 |
Травень | Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 76,3237 | 40 | 40,5405 | 31 | 65,5888 | 32 |
Травень | Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,995 | 47 | 43,2432 | 24 | 65,4694 | 33 |
Травень | Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,6253 | 20 | 24,3243 | 59 | 65,135 | 34 |
Травень | Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 80,9543 | 23 | 27,027 | 57 | 64,7761 | 35 |
Травень | Київська | Михайло Гаврилюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 72,418 | 55 | 45,9459 | 21 | 64,4764 | 36 |
Травень | Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,0485 | 35 | 35,1351 | 40 | 64,4745 | 37 |
Травень | Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 80,2496 | 26 | 27,027 | 57 | 64,2829 | 38 |
Травень | Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,4651 | 61 | 48,6486 | 16 | 63,9201 | 39 |
Травень | Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 80,6926 | 24 | 24,3243 | 59 | 63,7821 | 40 |
Травень | Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,6662 | 52 | 40,5405 | 31 | 63,7285 | 41 |
Травень | Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 75,5788 | 45 | 35,1351 | 40 | 63,4457 | 42 |
Травень | місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 76,7063 | 37 | 32,4324 | 45 | 63,4241 | 43 |
Травень | Запорізька | Олександр Пономарьов | Група "Воля народу" | 76,3036 | 41 | 29,7297 | 51 | 62,3314 | 44 |
Травень | Сумська | Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 71,6126 | 58 | 40,5405 | 31 | 62,291 | 45 |
Травень | Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,6658 | 27 | 21,6216 | 65 | 62,2525 | 46 |
Травень | Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,5392 | 68 | 51,3514 | 12 | 61,9828 | 47 |
Травень | Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 69,9416 | 64 | 43,2432 | 24 | 61,9321 | 48 |
Травень | Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,2166 | 57 | 37,8378 | 37 | 61,903 | 49 |
Травень | Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 73,3441 | 53 | 35,1351 | 40 | 61,8814 | 50 |
Травень | Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,813 | 66 | 48,6486 | 16 | 61,3637 | 51 |
Травень | Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 80,6 | 25 | 16,2162 | 73 | 61,2848 | 52 |
Травень | Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,3789 | 50 | 29,7297 | 51 | 60,9841 | 53 |
Травень | Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,3495 | 56 | 32,4324 | 45 | 60,3744 | 54 |
Травень | Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,6795 | 42 | 24,3243 | 59 | 60,2729 | 55 |
Травень | Кіровоградська | Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 78,5988 | 30 | 16,2162 | 73 | 59,884 | 56 |
Травень | Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 78,5182 | 32 | 16,2162 | 73 | 59,8276 | 57 |
Травень | Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65,1701 | 73 | 45,9459 | 21 | 59,4029 | 58 |
Травень | Закарпатська | Василь Петьовка | Група "Воля народу" | 77,7733 | 34 | 16,2162 | 73 | 59,3062 | 59 |
Травень | Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,8403 | 28 | 13,5135 | 81 | 59,2423 | 60 |
Травень | Тернопільська | Олег Барна | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,6795 | 43 | 18,9189 | 68 | 58,6513 | 61 |
Травень | Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,2501 | 51 | 18,9189 | 68 | 57,6507 | 62 |
Травень | Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 74,4916 | 49 | 16,2162 | 73 | 57,009 | 63 |
Травень | Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 63,7206 | 75 | 40,5405 | 31 | 56,7666 | 64 |
Травень | Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 64,4453 | 74 | 35,1351 | 40 | 55,6523 | 65 |
Травень | Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,4381 | 54 | 13,5135 | 81 | 54,7607 | 66 |
Травень | Миколаївська | Артем Ільюк | Група "Партія"Відродження" | 69,7806 | 65 | 18,9189 | 68 | 54,5221 | 67 |
Травень | Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 60,0564 | 82 | 37,8378 | 37 | 53,3908 | 68 |
Травень | Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,0228 | 81 | 35,1351 | 40 | 53,2565 | 69 |
Травень | Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,9617 | 63 | 13,5135 | 81 | 53,0273 | 70 |
Травень | місто Київ | Євген Рибчинський | Група "Воля народу" | 70,5657 | 60 | 10,8108 | 87 | 52,6393 | 71 |
Травень | Донецька | Євгеній Гєллєр | Група "Партія "Відродження" | 71,0691 | 59 | 8,1081 | 92 | 52,1808 | 72 |
Травень | Харківська | Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 66,7606 | 67 | 16,2162 | 73 | 51,5973 | 73 |
Травень | Волинська | Степан Івахів | Група "Воля народу" | 66,4989 | 69 | 16,2162 | 73 | 51,4141 | 74 |
Травень | Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,5462 | 79 | 24,3243 | 59 | 50,3796 | 75 |
Травень | Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 58,3048 | 86 | 29,7297 | 51 | 49,7323 | 76 |
Травень | Харківська | Володимир Кацуба | Група "Партія "Відродження" | 65,2507 | 72 | 10,8108 | 87 | 48,9187 | 77 |
Травень | Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 66,2573 | 70 | 8,1081 | 92 | 48,8125 | 78 |
Травень | Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 66,0761 | 71 | 8,1081 | 92 | 48,6857 | 79 |
Травень | Полтавська | Сергій Каплін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 49,5671 | 94 | 45,9459 | 21 | 48,4808 | 80 |
Травень | Черкаська | Антон Яценко | Група "Партія "Відродження" | 59,6537 | 84 | 21,6216 | 65 | 48,2441 | 81 |
Травень | Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 58,486 | 85 | 18,9189 | 68 | 46,6159 | 82 |
Травень | Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 60,0161 | 83 | 13,5135 | 81 | 46,0653 | 83 |
Травень | Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 61,0228 | 80 | 10,8108 | 87 | 45,9592 | 84 |
Травень | Черкаська | Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 62,1099 | 77 | 8,1081 | 92 | 45,9094 | 85 |
Травень | місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 50,755 | 93 | 32,4324 | 45 | 45,2582 | 86 |
Травень | Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 61,667 | 78 | 5,4054 | 100 | 44,7885 | 87 |
Травень | Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 54,7816 | 89 | 18,9189 | 68 | 44,0228 | 88 |
Травень | Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 62,4119 | 76 | 0 | 102 | 43,6883 | 89 |
Травень | Закарпатська | Михайло Ланьо | Група "Партія "Відродження" | 57,6404 | 87 | 10,8108 | 87 | 43,5915 | 90 |
Травень | Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 56,9156 | 88 | 5,4054 | 100 | 41,4626 | 91 |
Травень | Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 53,1911 | 91 | 13,5135 | 81 | 41,2878 | 92 |
Травень | Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52,7481 | 92 | 13,5135 | 81 | 40,9778 | 93 |
Травень | Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 42,3394 | 97 | 29,7297 | 51 | 38,5565 | 94 |
Травень | Одеська | Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 53,2917 | 90 | 0 | 102 | 37,3042 | 95 |
Травень | Волинська | Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 49,4463 | 95 | 8,1081 | 92 | 37,0449 | 96 |
Травень | Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 42,3596 | 96 | 21,6216 | 65 | 36,1382 | 97 |
Травень | Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 35,8365 | 98 | 16,2162 | 73 | 29,9504 | 98 |
Травень | Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28,2666 | 100 | 32,4324 | 45 | 29,5163 | 99 |
Травень | Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 33,2192 | 99 | 10,8108 | 87 | 26,4967 | 100 |
Травень | Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 26,1526 | 101 | 8,1081 | 92 | 20,7393 | 101 |
Травень | місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 16,1667 | 102 | 24,3243 | 59 | 18,614 | 102 |
Травень | Луганська | Євген Бакулін | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 2,0133 | 103 | 8,1081 | 92 | 3,8417 | 103 |
Довідково: У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.
Як проходить процес обробки даних моніторингу? У 20-тих числах кожного місяця ОПОРА публікує рейтинг 105 депутатів за попередній місяць моніторингу. Це зумовлено тим, що моніторинг зорієнтований не на якомога швидше оприлюднення інформації, а на її якість і коректність.
Внутрішній процес проекту моніторингу включає такі етапи:
1-30 число поточного місяця: збір інформації громадськими консультантами про діяльність депутата в окрузі та у парламенті;
1-7 число наступного місяця за моніторинговим: уточнення громадськими консультантами зібраної інформації про законодавчу діяльність депутата (враховуючи те, що сайт Верховної Ради із затримкою може оновлювати інформацію про подані наприкінці місяця запити та законопроекти депутата) та діяльність депутата в окрузі (комунікація з помічниками депутатів);
до 20 числа наступного за моніторинговим місяця: збір аналітиками ОПОРИ інформації щодо відвідуваності депутатами парламентських комітетів. Ці дані збираються вручну з протоколів кожного комітету, які часто публікуються зі значними затримками. Збір даних щодо присутності депутатів на кожному з голосувань протягом місяця за допомогою API сайту Вони голосують для тебе;
до 25 числа: перевірка та обробка всіх зібраних даних щодо 105 депутатів аналітиками ОПОРИ, робота редактора над текстовою частиною звітів, обробка та редагування сотень пунктів активностей депутатів, що з’являються на 105nardepiv.rada.oporaua.org, проведення підрахунків балів, написання аналітичного матеріалу.