Рейтинги
105 депутатів-мажоритарників. Рейтинг показників діяльності за жовтень
У жовтні в стінах Верховної Ради України відбулося 12 пленарних засідань. Окрім того, графік ВРУ передбачав один тиждень (10 – 13 жовтня) роботи в комітетах, комісіях і фракціях та один тиждень зустрічей з виборцями на округах (24 – 28 жовтня).
У розрізі парламентської активності, 105 депутатів-мажоритарників зареєстрували 68 постанов та 159 законопроектів. За результатами моніторингу, у жовтні лише 10 депутатів зареєстрували законопроекти, що стосуються проблем округу. Серед них по 3 представники від Хмельницької (Сергій Лабазюк, Роман Мацола та Володимир Мельниченко) та Івано-Франківської областей (Олександр Шевченко, Михайло Довбенко та Анатолій Дирів); Максим Бурбак (Чернівецька область), Віталій Курило (Луганська область), Роберт Горват (Закарпатська область) та Максим Єфімов (Донецька область). Свої передвиборчі обіцянки виконали 12 депутатів. Так, по 2 законопроекти, що стосувались виборчої програми, подали Антон Яценко та Ігор Молоток. По одному законопроекту зареєстрували Олександр Фельдман, Микола Федорук, Оксана Юринець, Олег Мусій, Олександр Кірш, Віталій Хомутиннік, Євген Рибчинський, Борислав Розенблат, Микола Кучер та Олександр Співаковський.
У жовтні 21 народний обранець дотримувався дисципліни у розрізі присутності під час голосувань за питання порядку денного у парламенті (показники генеруються на основі даних платформи «Вони голосують для тебе»). Депутати не пропустили жодного засідання парламенту та у 100% випадків голосували за усі законопроекти, які були винесені до розгляду парламентом. Зі 105 мажоритарників лише представник Луганської області Євген Бакулін пропустив усі 12 пленарних засідань парламенту.
Аналізуючи активність депутатів на округах, найбільше особистих прийомів провели Сергій Міщенко (13 в Київській області) та Роман Мацола (9 в Хмельницькій області). Найбільше публічних заходів у жовтні здійснили Павло Дзюблик (16 в Житомирській області) та Олег Барна (15 в Тернопільській області). За критерієм роботи з місцевою владою найактивнішими стали Михайло Довбенко (6 заходів в Івано-Франківській області) та Павло Різаненко (5 в Київській області).
За кожен з 19 критеріїв активності депутатів у жовтні ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу в окрузі. На основі отриманих результатів ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за жовтень 2016 року: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю всіх показників.
За сукупністю всіх показників у жовтні лідирує представник Житомирської області Павло Дзюблик, він же є лідером за показниками роботи на окрузі. Найактивнішим депутатом за показниками роботи у парламенті став Михайло Головко (Тернопільська обл.).
Рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у жовтні 2016 року
Область | Ім'я депутата | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу (/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу в окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу в окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 95,5536 | 4 | 100 | 1 | 96,8875 | 1 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 99,4172 | 2 | 64,8649 | 4 | 89,0515 | 2 |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 93,46 | 7 | 67,5676 | 2 | 85,6922 | 3 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 90,6324 | 11 | 59,4595 | 5 | 81,2805 | 4 |
Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 100 | 1 | 32,4324 | 40 | 79,7297 | 5 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 95,1651 | 5 | 43,2432 | 23 | 79,5886 | 6 |
Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 92,3807 | 8 | 48,6486 | 15 | 79,2611 | 7 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 96,1148 | 3 | 37,8378 | 32 | 78,6317 | 8 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 86,7688 | 18 | 59,4595 | 5 | 78,576 | 9 |
Житомирська | Володимир Литвин | Група "Воля народу" | 87,4811 | 16 | 56,7568 | 10 | 78,2638 | 10 |
Сумська | Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 90,4727 | 12 | 45,9459 | 18 | 77,1147 | 11 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,0352 | 13 | 45,9459 | 18 | 76,1084 | 12 |
Тернопільська | Олег Барна | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,7434 | 29 | 59,4595 | 5 | 75,7582 | 13 |
Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,1927 | 39 | 67,5676 | 2 | 75,7052 | 14 |
Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 87,4164 | 17 | 43,2432 | 23 | 74,1644 | 15 |
Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 91,7332 | 9 | 27,027 | 53 | 72,3214 | 16 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 77,5523 | 52 | 59,4595 | 5 | 72,1245 | 17 |
Черкаська | Сергій Рудик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,5886 | 33 | 45,9459 | 18 | 70,8958 | 18 |
Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 86,1213 | 20 | 35,1351 | 36 | 70,8255 | 19 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,9193 | 47 | 54,0541 | 11 | 70,7597 | 20 |
Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 88,2366 | 14 | 29,7297 | 48 | 70,6845 | 21 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,8114 | 49 | 54,0541 | 11 | 70,6842 | 22 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 87,6711 | 15 | 29,7297 | 48 | 70,2887 | 23 |
Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,2215 | 45 | 51,3514 | 14 | 70,1604 | 24 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 81,9296 | 31 | 40,5405 | 28 | 69,5129 | 25 |
Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,9342 | 22 | 32,4324 | 40 | 69,1836 | 26 |
Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,9342 | 22 | 32,4324 | 40 | 69,1836 | 26 |
Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 91,6685 | 10 | 16,2162 | 77 | 69,0328 | 28 |
Житомирська | Віктор Развадовський | Група "Воля народу" | 93,8269 | 6 | 10,8108 | 87 | 68,9221 | 29 |
Полтавська | Юрій Бублик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,7971 | 37 | 43,2432 | 23 | 68,8309 | 30 |
Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,7539 | 38 | 43,2432 | 23 | 68,8007 | 31 |
Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,3078 | 43 | 45,9459 | 18 | 68,5992 | 32 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 81,6102 | 32 | 37,8378 | 32 | 68,4785 | 33 |
Івано-Франківська | Юрій Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,3078 | 44 | 43,2432 | 23 | 67,7884 | 34 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 83,7039 | 25 | 29,7297 | 48 | 67,5116 | 35 |
Київська | Сергій Міщенко | Позафракційні | 70,0907 | 68 | 59,4595 | 5 | 66,9013 | 36 |
Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,0919 | 46 | 40,5405 | 28 | 66,8265 | 37 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 83,3801 | 28 | 27,027 | 53 | 66,4742 | 38 |
Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,4513 | 62 | 48,6486 | 15 | 66,0105 | 39 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 74,0557 | 60 | 45,9459 | 18 | 65,6228 | 40 |
Запорізька | Олександр Пономарьов | Група "Воля народу" | 77,8437 | 48 | 35,1351 | 36 | 65,0312 | 41 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 84,6752 | 24 | 18,9189 | 71 | 64,9483 | 42 |
місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 83,488 | 26 | 21,6216 | 62 | 64,9281 | 43 |
Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,774 | 41 | 32,4324 | 40 | 64,8715 | 44 |
Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,0637 | 21 | 16,2162 | 77 | 64,4094 | 45 |
Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,1496 | 40 | 29,7297 | 48 | 64,3236 | 46 |
Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,7898 | 50 | 32,4324 | 40 | 64,1826 | 47 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,3507 | 55 | 37,8378 | 32 | 64,0969 | 48 |
Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 80,4511 | 34 | 24,3243 | 57 | 63,6131 | 49 |
Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 86,1386 | 19 | 10,8108 | 87 | 63,5402 | 50 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,3866 | 63 | 40,5405 | 28 | 63,5328 | 51 |
Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,3363 | 58 | 37,8378 | 32 | 63,3867 | 52 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 78,5236 | 42 | 24,3243 | 57 | 62,2638 | 53 |
Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,1282 | 30 | 13,5135 | 83 | 61,5438 | 54 |
Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 83,4449 | 27 | 8,1081 | 90 | 60,8438 | 55 |
Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,9622 | 56 | 27,027 | 53 | 60,5817 | 56 |
Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,3577 | 67 | 35,1351 | 36 | 60,4909 | 57 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 74,3147 | 59 | 27,027 | 53 | 60,1284 | 58 |
Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,8619 | 35 | 13,5135 | 83 | 59,9574 | 59 |
Закарпатська | Василь Петьовка | Група "Воля народу" | 79,8403 | 36 | 13,5135 | 83 | 59,9422 | 60 |
Полтавська | Сергій Каплін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,9685 | 84 | 54,0541 | 11 | 59,5942 | 61 |
Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,0086 | 69 | 32,4324 | 40 | 58,7358 | 62 |
Київська | Михайло Гаврилюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,6169 | 57 | 21,6216 | 62 | 58,7183 | 63 |
Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,6242 | 54 | 16,2162 | 77 | 58,5018 | 64 |
Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,7682 | 51 | 13,5135 | 83 | 58,4918 | 65 |
Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,9262 | 61 | 21,6216 | 62 | 58,2348 | 66 |
місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 72,5448 | 66 | 21,6216 | 62 | 57,2678 | 67 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 76,9048 | 53 | 10,8108 | 87 | 57,0766 | 68 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 67,3861 | 76 | 32,4324 | 40 | 56,9 | 69 |
Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 60,2417 | 87 | 48,6486 | 15 | 56,7638 | 70 |
Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 64,5586 | 79 | 35,1351 | 36 | 55,7316 | 71 |
Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 69,2856 | 72 | 21,6216 | 62 | 54,9864 | 72 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 69,9115 | 70 | 18,9189 | 71 | 54,6137 | 73 |
Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 69,6309 | 71 | 18,9189 | 71 | 54,4173 | 74 |
Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 63,393 | 81 | 32,4324 | 40 | 54,1049 | 75 |
Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 59,5726 | 88 | 40,5405 | 28 | 53,863 | 76 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 73,1276 | 64 | 8,1081 | 90 | 53,6217 | 77 |
місто Київ | Євген Рибчинський | Група "Воля народу" | 73,0412 | 65 | 8,1081 | 90 | 53,5613 | 78 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 62,8319 | 83 | 29,7297 | 48 | 52,9012 | 79 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,4869 | 73 | 16,2162 | 77 | 52,8057 | 80 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 62,8599 | 82 | 24,3243 | 57 | 51,2992 | 81 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,0315 | 74 | 8,1081 | 90 | 50,0545 | 82 |
Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 63,501 | 80 | 16,2162 | 77 | 49,3155 | 83 |
Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,5459 | 75 | 5,4054 | 99 | 48,9037 | 84 |
Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 64,7011 | 78 | 5,4054 | 99 | 46,9124 | 85 |
місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 56,8314 | 90 | 21,6216 | 62 | 46,2685 | 86 |
Волинська | Степан Івахів | Група "Воля народу" | 59,1409 | 89 | 16,2162 | 77 | 46,2635 | 87 |
Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 65,0335 | 77 | 0 | 103 | 45,5234 | 88 |
Херсонська | Федір Негой | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 55,7457 | 91 | 21,6216 | 62 | 45,5085 | 89 |
Черкаська | Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 61,4936 | 85 | 8,1081 | 90 | 45,478 | 90 |
Черкаська | Антон Яценко | Група "Партія "Відродження" | 54,6298 | 93 | 21,6216 | 62 | 44,7274 | 91 |
Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 60,4144 | 86 | 8,1081 | 90 | 44,7225 | 92 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 52,234 | 95 | 18,9189 | 71 | 42,2395 | 93 |
Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 47,5934 | 97 | 24,3243 | 57 | 40,6126 | 94 |
Харківська | Володимир Кацуба | Група "Партія "Відродження" | 52,3635 | 94 | 8,1081 | 90 | 39,0869 | 95 |
Одеська | Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 55,0183 | 92 | 0 | 103 | 38,5128 | 96 |
Закарпатська | Михайло Ланьо | Група "Партія "Відродження" | 50,4856 | 96 | 5,4054 | 99 | 36,9616 | 97 |
Донецька | Євгеній Гєллєр | Група "Партія "Відродження" | 44,3125 | 98 | 8,1081 | 90 | 33,4512 | 98 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 36,2616 | 99 | 21,6216 | 62 | 31,8696 | 99 |
Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 33,6499 | 101 | 24,3243 | 57 | 30,8522 | 100 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 35,7544 | 100 | 18,9189 | 71 | 30,7037 | 101 |
Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 31,6641 | 102 | 18,9189 | 71 | 27,8406 | 102 |
Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 22,4477 | 103 | 5,4054 | 99 | 17,335 | 103 |
Луганська | Євген Бакулін | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 2,1584 | 104 | 8,1081 | 90 | 3,9433 | 104 |
Довідково:
У 2016 році Громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями згідно з графіком ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування про свою роботу).
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут, про щомісячну активність у їхніх округах – тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.