Звіти
Звіт щодо діяльності народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у виборчому окрузі № 139 за період з 1 по 31 жовтня 2015 року
Особиста активність народного депутата України у виборчому окрузі
Олександр Пресман у жовтні не проводив особистий прийом, однак зустрічався з виборцями округу. Депутат відмовився від проведення особистих прийомів виборців «щоб не тримати людей у чергах біля приймальні і встигнути з усіма обговорити проблеми, що існують в окрузі». За звітний період народний депутат 13 разів відвідував округ: провів п’ять публічних заходів і вісім зустрічей з виборцями. Більшість було присвячено урочистим датам, де обговорювались проблемні питання виборців округу і благодійна діяльність народного депутата.
Таблиця 1. Особиста активність народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у виборчому окрузі № 139 у період з 1 по 31 жовтня 2015 р.
№ | Дата | Місце | Назва | Аудиторія | Короткий зміст | Джерело даних |
1 | 17.10.2015 | м. Роздільна | Народний депутат відвідав будівництво храму | Жителі Роздільної | Народний депутат відвідав будівництво православного храму, яке відбувається за його фінансування | http://presman.com.ua/?p=6728 |
2 | 01.10.2015 | смт Велика Михайлівка | Народний депутат привітав вчителів із професіним святом | Жителі Великомихайлівського району | Олександр Пресман привітав вчителів Великомихайлівського району з професійним святом | http://presman.com.ua/?p=6706 |
3 | 01.10.2015 | смт Фрунзівка | Народний депутат привітав вчителів із професіним святом | Жителі Фрунзівського району | Олександр Пресман привітав вчителів Фрунзівського району з професійним святом | http://presman.com.ua/?p=6706 |
4 | 14.10.2015 | м. Біляївка | Депутат провів зустріч із виборцями | Жителі Біляївського району | Олександр Пресман провів зустріч із виборцями, на якій обговорювались проблеми району | З особистих слів народного депутата |
5 | 21.10.2015 | М. Южне | Депутат привітав колектив жіночої громадської організації «Любава» | Члени жіночої громадської організації «Любава» | Депутат взяв участь в урочистому святкуванні ювілею жіночої громадської організації «Любава» | Газета «Новини Южного», № 44 від 21 жовтня |
6 | 22.10.2015 | смт Велика Михайлівка | Депутат провів зустріч із виборцями | Жителі Великомихайлівського району | Олександр Пресман провів зустріч із виборцями, на якій обговорювались проблеми району | З особистих слів народного депутата |
7 | 22.10.2015 | смт Фрунзівка | Депутат провів зустріч із виборцями | Жителі Фрунзівського району | Олександр Пресман провів зустріч із виборцями, на якій обговорювались проблеми району | З особистих слів народного депутата |
8 | 23.10.2015 | м. Роздільна | Депутат провів зустріч із виборцями | Жителі Роздільнянського району | Олександр Пресман провів зустріч із виборцями, на якій обговорювались проблеми району | З особистих слів народного депутата |
Аналіз роботи приймальні депутата на окрузі
У народного депутата Олександра Пресмана в окрузі працює чотири приймальні: три безпосередньо у виборчому окрузі та одна в обласному центрі. Приймальні працюють на постійній основі з попередньої каденції народного депутата та належним чином обладнані для прийому виборців. За словами самого Олександра Пресмана, до приймальні громадяни в основному звертаються за матеріальною допомогою або сприянням у вирішенні побутових проблем.
Подання депутатом законодавчих ініціатив та запитів, пов’язаних із місцевими проблемами та інтересами
У звітній період Олександр Пресман не подавав депутатських запитів і не зареєстрував нових законопроектів.
Звітування депутата, інформування виборців про його діяльність
Інформація про звітування народного депутата відсутня.
Активність депутата у соціальних мережах та на власній інтернет-сторінці
Народний депутат не використовує соціальні мережі для комунікацій з виборцями.
На веб-сайті депутата у звітний період з посередньою частотою відбувалось інформування виборців про діяльність народного депутата: 7 публікацій на місяць. Переважно всі є привітаннями із святами або заявами з нагоди урочистих подій.
Таблиця 2. Аналіз публікацій на офіційній веб-сторінці народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у період з 1 по 31 жовтня 2015 р.
Адреса сайту/сторінки | http://presman.com.ua | Перелік назв публікацій на сайті (з розділу «Новини») |
Кількість усіх публікацій | 7 |
|
Кількість публікацій за тематиками: | ||
Позиція/думка депутата з приводу того чи іншого питання/ законопроекту/проблеми | ||
Повідомлення про діяльність депутата у парламенті/комітетах | ||
Повідомлення про діяльність депутата у окрузі | 2 | |
Привітання зі святами/заява з приводу події | 3 | |
Відео (напр. з участю депутата у ток-шоу) | ||
Передрук повідомлення ЗМІ про депутата | ||
Повідомлення про благодійну діяльність | 2 |
Висвітлення місцевими ЗМІ роботи депутата
Місцеві ЗМІ недостатньо активно висвітлюють інформацію про діяльність народного обранця в окрузі. Частина публікацій носять негативний характер, але переважно депутат згадується в повідомленнях у позитивній тональності.
Таблиця 3. Висвітлення місцевими ЗМІ роботинародного депутата України Пресмана Олександра Семеновича – представника виборчого округу № 139 у період з 1 по 31 жовтня 2015 р.
№ | Дата | Назва ЗМІ | Назва статті | Вид матеріалу | Тип повідомлення | Короткий зміст | Гіперпосилання |
1 | 13.102015 | Трасса Е-95 | Одеська мерія і нардепи готують поправки до законів для вирішення проблем багатодітних сімей | Інформація про діяльність депутата | Нейтральне | Олександр Пресман разом з колегами взяв участь в обговоренні з Одеським міським головою поправок до законів для вирішення проблем багатодітних сімей | http://goo.gl/7IXFDF |
2 | 02.102015 | Трасса Е-95 | Соратники Світлани Фабрикант мітингували під Одеським облвиборчкомом | Інформація про діяльність депутата | Нейтральне | Депутат взяв участь у засіданні Одеської обласної виборчої комісії, на якому підтримав представників партії Відродження | http://goo.gl/tlcEeu |
3 | 24.102015 | Роздільна-Інфо | Саакашвілі вперше побував у Роздільній | Інформація про депутата | Негативне | Інформація про негативний відгук про депутата з боку голови Одеської ОДА | http://goo.gl/ySqHPY |
4 | 19.102015 | Роздільна-Інфо | У Роздільній у день трауру смажили шашлики і грали у футбол за рахунок кандидатів | Інформація про діяльність депутата | Нейтральне | Депутат став одним із організаторів свята, яке пройшло на стадіоні в Роздільній, де відбувався ветеранський футбольний матч | http://goo.gl/Pon1AB |
5 | 21.102015 | Рупор | Одеська область: як Архієпископ Алексій і нардеп Пресман вплинути на погоду | Інформація про діяльність депутата в окрузі | Позитивне | Депутат відвідав освячення хреста купола церкви, меценатом будівництва котрої є депутат | http://goo.gl/rtzsEM |
6 | 14.102015 | ТРК «ГЛАС» | Зустріч з багатодітними сім'ями | Інформація про діяльність депутата | Нейтральне | Олександр Пресман разом з колегами взяв участь в обговоренні з Одеським міським головою поправок до законів для вирішення проблем багатодітних сімей | http://goo.gl/7Z6dQx |
7 | 02.102015 | Новини Южного | Без назви | Пряма мова | Нейтральне | Депутат привітав вчителів із професійним святом | |
8 | 16.102015 | Новини Южного | Без назви | Пряма мова | Нейтральне | Депутат привітав зі святом Покрови Пресвятої Богородиці | |
9 | 21.102015 | Новини Южного | П’ятнадцятирічний ювілей «Любави» | Інформація про діяльність депутата в окрузі | Позитивне | Депутат взяв участь в урочистому святкуванні ювілею жіночої громадської організації «Любава» |
Висновок
Олександр Пресман у звітній період активно відвідував округ і проводив зустрічі із виборцями. Від проведення особистих прийомів народний депутат відмовився, мотивуючи своє рішення більшою продуктивністю іншого формату взаємодії з виборцями.
У місцевих ЗМІ недостатньо активно висвітлюється діяльність депутата в окрузі, а інформація про діяльність Олександра Пресмана у Верховній Раді – взагалі відсутня.
Сам нардеп також недостатньо активно користується можливостями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для висвітлення своєї діяльності: на веб-сторінці депутата відсутні повідомлення про роботу в парламенті, соціальні мережі для взаємодії із виборцями не використовуються.