Звіти
Рейтинг діяльності 88 депутатів-мажоритарників за лютий 2017 року
Громадянська мережа ОПОРА продовжує досліджувати діяльність народних депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах. У 2017 році об’єктами моніторингу стали 88 народних обранців (у 2015 році моніторингу підлягали 36 депутатів, в 2016 році – 105). Діяльність відібраних для моніторингу депутатів аналізується за двома ключовими показниками: законотворча робота в парламенті та активність у виборчому окрузі. На основі оцінювання й узагальнення 23 критеріїв активності формується щомісячний рейтинг 88 народних депутатів за 100-бальною шкалою (депутат з найкращими показниками отримує 100 балів). Детальніше про методологію читайте тут.
У лютому 2017 року розпочалася шоста сесія Верховної Ради. За цей місяць відбулося 12 пленарних засідань парламенту, протягом яких у залі парламенту відбулося 358 голосувань. Окрім того, графік роботи депутатів Верховної Ради передбачав тиждень роботи в комітетах (13-17 лютого) і два дні було відведено роботі з виборцями (27-28 лютого).
За оцінками ОПОРИ, в лютому народні депутати, які підлягали моніторингу, значно більшу активність проявляли в сесійний залі і в парламентських комітетах, ніж у виборчих округах. Середній показник присутності проаналізованих нами депутатів-мажоритарників під час усіх голосувань у лютому склав понад 80%, що свідчить про високий рівень дисциплінованості. Безпрецедентно низький рівень участі в пленарних засіданнях продемонстрували позафракційні депутати Едуард Матвійчук (не взяв участі в жодному голосуванні в лютому), Дмитро Ярош (взяв участь у 6% голосувань) і Костянтин Жеваго (взяв участь у 7% голосувань).
У лютому найбільшу публічну активність в окрузі проявляв депутат Василь Гуляєв (Група "Партія "Відродження"), обраний в Одеській області. Громадські консультанти зафіксували 12 публічних заходів за участю народного депутата. Разом з тим третина депутатів не проявляла жодної помітної активності в окрузі. Тоді як більше третини народних депутатів взагалі не проводили особистих прийомів виборців. У більшості випадків час проведення депутатами особистого прийому в окрузі не збігався з графіком роботи, визначеним Верховною Радою. У лютому найбільшу кількість особистих прийомів в окрузі (а саме – 11) провів депутат Роман Мацола (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"), обраний в Хмельницькій області.
Станом на лютий найбільша кількість приймалень у виборчому окрузі функціонує в позафракційного Андрія Деркача (Сумська область), тоді як поза межами округу найбільше приймалень у Максима Бурбака з Чернівецької області (фракція політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ").
Народні депутати, які підлягали моніторингу, практично не взаємодіяли з місцевою владою в рамках виконання своїх депутатських повноважень. Лише третина депутатів у лютому брала участь у роботі (колегіальних засіданнях) органів місцевого самоврядування. Найактивнішими були Роман Мацола (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА") і позафракційний Андрій Денисенко.
Натомість депутати-мажоритарники інтенсивно користувалися інструментом депутатських запитів. Лідирує за цим показником Андрій Шинькович з фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", який подав 8 запитів. Близько 20% депутатів, які підлягали моніторингу, взагалі не подали жодного депутатського запиту в цьому місяці. Найбільшу кількість запитів, які стосуються проблем округу (6 запитів), підготував Андрій Шинькович з фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА". Аналіз, проведений громадськими консультантами ОПОРИ свідчить, що більшість депутатських запитів стосуються загальнонаціональної тематики, а не проблем виборчого регіону, де депутат був обраний. Абсолютна більшість законопроектів, зареєстрованих депутатами парламенту в лютому 2017 року, також стосується загальнонаціональної тематики, а не проблем виборчих округів. І лише чверть законопроектів містить пропозиції, пов’язані зі змістом передвиборчих програм депутатів.
На підставі аналізу стенограм пленарних засідань ОПОРА ідентифікувала, хто з депутатів найактивніше користувався правом виступу в сесійній залі. До уваги бралися лише змістові виступи депутатів. Відтак найбільше користувався цим інструментом депутатської роботи Максим Бурбак з фракції політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ". Понад 2/3 депутатів взагалі не брали участі в обговореннях питань порядку денного пленарних засідань Верховної Ради в лютому.
Недосконалою залишається практика звітування народних депутатів перед виборцями. Повноцінне публічне звітування, яке включало в себе оприлюднення тексту звіту депутата, в лютому провели лише 15 народних обранців. 32 депутати прозвітували частково – шляхом інформування виборців про свою роботу через соціальні мережі в Інтернеті. Решта депутатів не звітували в лютому.
За сукупністю всіх показників депутатської активності в лютому 2017 року лідирує Роман Мацола з Хмельницької області (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"). Він же є лідером за показниками роботи в окрузі. Найактивнішим депутатом за показниками роботи в парламенті також є депутат з Хмельницької області – Андрій Шинькович (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА")
Зведений рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у лютому 2017 року:
Область | Депутат | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу (/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу в окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу в окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце в рейтингу |
Хмельницька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 94,67 | 2 | 100,00 | 1 | 96,27 | 1 | |
Чернівецька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 93,50 | 3 | 77,78 | 2 | 88,78 | 2 | |
Хмельницька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 100,00 | 1 | 59,26 | 13 | 87,78 | 3 | |
Львівська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 91,11 | 4 | 74,07 | 4 | 86,00 | 4 | |
Чернівецька | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 80,63 | 15 | 77,78 | 2 | 79,77 | 5 | |
Полтавська | Група "Партія "Відродження" | 82,99 | 9 | 66,67 | 7 | 78,09 | 6 | |
Полтавська | Позафракційні | 81,41 | 13 | 62,96 | 9 | 75,88 | 7 | |
Волинська | Позафракційні | 82,07 | 10 | 59,26 | 13 | 75,23 | 8 | |
Одеська | Група "Партія "Відродження" | 73,09 | 27 | 74,07 | 4 | 73,39 | 9 | |
Львівська | Позафракційні | 77,31 | 22 | 62,96 | 9 | 73,01 | 10 | |
Чернівецька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,81 | 19 | 59,26 | 13 | 72,24 | 11 | |
Волинська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 87,01 | 6 | 37,04 | 33 | 72,02 | 12 | |
Івано-Франківська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 84,92 | 7 | 40,74 | 31 | 71,66 | 13 | |
Хмельницька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,49 | 11 | 44,44 | 25 | 70,38 | 14 | |
Львівська | Позафракційні | 79,68 | 16 | 48,15 | 22 | 70,22 | 15 | |
Харківська | Позафракційні | 91,10 | 5 | 18,52 | 70 | 69,32 | 16 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 83,08 | 8 | 37,04 | 33 | 69,27 | 17 | |
Полтавська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,34 | 29 | 62,96 | 9 | 68,82 | 18 | |
Дніпропетровська | Група "Партія "Відродження" | 81,33 | 14 | 37,04 | 33 | 68,04 | 19 | |
Хмельницька | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,41 | 17 | 37,04 | 33 | 66,70 | 20 | |
Одеська | Група "Партія "Відродження" | 77,78 | 20 | 40,74 | 31 | 66,67 | 21 | |
Івано-Франківська | Позафракційні | 79,16 | 18 | 37,04 | 33 | 66,52 | 22 | |
Черкаська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,72 | 26 | 48,15 | 22 | 66,05 | 23 | |
Сумська | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 77,72 | 21 | 37,04 | 33 | 65,51 | 24 | |
Кіровоградська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,57 | 35 | 51,85 | 19 | 64,96 | 25 | |
Хмельницька | Позафракційні | 81,46 | 12 | 25,93 | 61 | 64,80 | 26 | |
Полтавська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 66,59 | 40 | 59,26 | 13 | 64,39 | 27 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 74,46 | 25 | 37,04 | 33 | 63,23 | 28 | |
Дніпропетровська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,43 | 37 | 48,15 | 22 | 63,05 | 29 | |
Хмельницька | Група "Воля народу" | 76,51 | 23 | 29,63 | 50 | 62,45 | 30 | |
Івано-Франківська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 63,86 | 49 | 55,56 | 18 | 61,37 | 31 | |
Сумська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 58,72 | 59 | 66,67 | 7 | 61,10 | 32 | |
Миколаївська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,76 | 28 | 33,33 | 44 | 60,93 | 33 | |
Миколаївська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 64,15 | 48 | 51,85 | 19 | 60,46 | 34 | |
Харківська | Група "Воля народу" | 71,21 | 30 | 33,33 | 44 | 59,85 | 35 | |
Харківська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 75,85 | 24 | 22,22 | 65 | 59,76 | 36 | |
Миколаївська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 55,09 | 64 | 70,37 | 6 | 59,68 | 37 | |
Чернівецька | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 70,75 | 34 | 33,33 | 44 | 59,53 | 38 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 65,00 | 44 | 44,44 | 25 | 58,83 | 39 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 71,00 | 32 | 29,63 | 50 | 58,59 | 40 | |
Сумська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 67,00 | 39 | 37,04 | 33 | 58,01 | 41 | |
Полтавська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,93 | 33 | 25,93 | 61 | 57,43 | 42 | |
Миколаївська | Група "Партія "Відродження" | 65,75 | 43 | 37,04 | 33 | 57,14 | 43 | |
Дніпропетровська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,45 | 52 | 44,44 | 25 | 57,05 | 44 | |
Черкаська | Група "Партія "Відродження" | 64,97 | 45 | 37,04 | 33 | 56,59 | 45 | |
Харківська | Група "Партія "Відродження" | 64,21 | 47 | 37,04 | 33 | 56,06 | 46 | |
Сумська | Група "Воля народу" | 52,29 | 65 | 62,96 | 9 | 55,49 | 47 | |
Полтавська | Група "Партія "Відродження" | 71,08 | 31 | 18,52 | 70 | 55,31 | 48 | |
Кіровоградська | Група "Воля народу" | 66,19 | 42 | 29,63 | 50 | 55,22 | 49 | |
Івано-Франківська | Позафракційні | 64,22 | 46 | 33,33 | 44 | 54,96 | 50 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 58,77 | 58 | 44,44 | 25 | 54,47 | 51 | |
Харківська | Група "Партія "Відродження" | 69,61 | 36 | 14,81 | 75 | 53,17 | 52 | |
Миколаївська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,26 | 41 | 22,22 | 65 | 53,05 | 53 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 68,71 | 38 | 14,81 | 75 | 52,54 | 54 | |
Дніпропетровська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,72 | 50 | 25,93 | 61 | 52,38 | 55 | |
Волинська | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 55,31 | 63 | 44,44 | 25 | 52,05 | 56 | |
Одеська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 61,08 | 55 | 29,63 | 50 | 51,65 | 57 | |
Одеська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 59,91 | 56 | 29,63 | 50 | 50,83 | 58 | |
Львівська | Позафракційні | 46,57 | 72 | 59,26 | 13 | 50,38 | 59 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 59,18 | 57 | 29,63 | 50 | 50,32 | 60 | |
Одеська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,76 | 53 | 22,22 | 65 | 49,90 | 61 | |
Дніпропетровська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57,39 | 62 | 29,63 | 50 | 49,06 | 62 | |
Харківська | Група "Партія "Відродження" | 63,61 | 51 | 11,11 | 80 | 47,86 | 63 | |
Миколаївська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52,26 | 66 | 33,33 | 44 | 46,58 | 64 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 58,45 | 60 | 14,81 | 75 | 45,36 | 65 | |
Сумська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,17 | 54 | 7,41 | 86 | 45,04 | 66 | |
Одеська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 50,96 | 68 | 29,63 | 50 | 44,56 | 67 | |
Волинська | Група "Воля народу" | 57,42 | 61 | 11,11 | 80 | 43,53 | 68 | |
Сумська | Позафракційні | 42,14 | 76 | 44,44 | 25 | 42,83 | 69 | |
Кіровоградська | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 51,39 | 67 | 14,81 | 75 | 40,42 | 70 | |
Волинська | Група "Воля народу" | 48,49 | 69 | 18,52 | 70 | 39,50 | 71 | |
Кіровоградська | Група "Партія "Відродження" | 45,92 | 73 | 22,22 | 65 | 38,81 | 72 | |
Одеська | Група "Партія "Відродження" | 43,39 | 75 | 25,93 | 61 | 38,15 | 73 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 47,71 | 70 | 14,81 | 75 | 37,84 | 74 | |
Черкаська | Група "Партія "Відродження" | 39,69 | 78 | 29,63 | 50 | 36,67 | 75 | |
Полтавська | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 46,97 | 71 | 11,11 | 80 | 36,21 | 76 | |
Одеська | Група "Воля народу" | 38,75 | 80 | 29,63 | 50 | 36,02 | 77 | |
Хмельницька | Група "Партія "Відродження" | 39,08 | 79 | 18,52 | 70 | 32,91 | 78 | |
Черкаська | Група "Партія "Відродження" | 42,13 | 77 | 11,11 | 80 | 32,82 | 79 | |
Кіровоградська | Група "Партія "Відродження" | 45,90 | 74 | 0,00 | 87 | 32,13 | 80 | |
Одеська | Позафракційні | 33,00 | 84 | 29,63 | 50 | 31,99 | 81 | |
Одеська | Група "Партія "Відродження" | 35,73 | 82 | 18,52 | 70 | 30,57 | 82 | |
Харківська | Група "Партія "Відродження" | 38,27 | 81 | 11,11 | 80 | 30,12 | 83 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 16,57 | 86 | 51,85 | 19 | 27,16 | 84 | |
Одеська | Група "Партія "Відродження" | 33,24 | 83 | 0,00 | 87 | 23,27 | 85 | |
Дніпропетровська | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 21,69 | 85 | 11,11 | 80 | 18,51 | 86 | |
Полтавська | Позафракційні | 12,71 | 87 | 22,22 | 65 | 15,56 | 87 | |
Дніпропетровська | Позафракційні | 5,09 | 88 | 33,33 | 44 | 13,56 | 88 |
Моніторинг парламенту | Веб-сайт | Фейсбук | Твіттер
(#рада8; #rada8; #opora; #опора)