Новини
Звіт щодо активності народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у виборчому окрузі № 139 за період з 1 липня по 30 вересня 2015 року
Особиста активність народного депутата України у виборчому окрузі
Олександр Пресман провів п’ять особистих прийомів виборців у звітний період в різних населених пунктах округу. Прийом виборців відбувався у дні, які позначені як вихідні Верховною Радою.
Таблиця 1. Особистий прийом народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у виборчому окрузі № 139 у період з 1 липня по 30 вересня 2015р. (дані надані приймальнями депутатів)
№ | Дата і час дзвінка | Адреса, телефон приймальні | Чи була надана інформація | Де приймає депутат | Формат зустрічі | Примітки |
1 | 31 серпня 2015 р., 15:25 | м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб 207 | Інформація надана | Депутат не приймав | Депутат не приймав | Інформація надана помічником депутата |
2 | 31 серпня 2015 р., 15:35 | Одеська область, смт Фрунзівка, вул. Леніна, 71, Районний Будинок культури, тел. (04860) 9-43-64 | Інформація надана | У приймальні | Особистий прийом виборців | Інформація надана помічником депутата |
3 | 31 серпня 2015 р., 15:45 | Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130, тел. (0259) 2-11-30, (095) 22-99-725 | Інформація надана | Приймав у Великій Михайлівці, а також селах Цебрикове, Новопетрівка і Новоборисівка (Великомихайлівський район) | Особистий прийом | Інформація надана помічником депутата |
4 | 31 серпня 2015 р., 15:45 | Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 26а, тел. (0253) 3-16-66, (095) 845-35-18 | Інформація надана | У приймальні | Особистий прийом виборців | Інформація надана помічником депутата |
5 | 20 вересня 2015 р., 11:55 | м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб 207 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
6 | 26 вересня 2015 року, 15:40 | м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб 207 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
7 | 30 вересня 2015 року, 16:20 | м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб 207 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
8 | 20 вересня 2015 р., 11:35 | Одеська область, смт Фрунзівка, вул. Леніна, 71, Районний Будинок культури, тел. (04860) 9-43-64 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
9 | 26 вересня 2015 року, 15:20 | Одеська область, смт Фрунзівка, вул. Леніна, 71, Районний Будинок культури, тел. (04860) 9-43-64 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
10 | 30 вересня 2015 року, 16:00 | Одеська область, смт Фрунзівка, вул. Леніна, 71, Районний Будинок культури, тел. (04860) 9-43-64 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
11 | 20 вересня 2015 р., 11:45 | Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130, тел. (0259) 2-11-30, (095) 22-99-725 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
12 | 26 вересня 2015 року, 15:10 | Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130, тел. (0259) 2-11-30, (095) 22-99-725 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
13 | 30 вересня 2015 року, 16:10 | Одеська область, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130, тел. (0259) 2-11-30, (095) 22-99-725 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
14 | 20 вересня 2015 р., 11:25 | Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 26а, тел. (0253) 3-16-66, (095) 845-35-18 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
15 | 26 вересня 2015 року, 15:00 | Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 26а, тел. (0253) 3-16-66, (095) 845-35-18 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
16 | 30 вересня 2015 року, 16:50 | Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 26а, тел. (0253) 3-16-66, (095) 845-35-18 | Інформація не надана | Невідомо | Невідомо | У приймальні не вдалося отримати інформацію |
За наявною інформацією, народний депутат у звітній період 13 разів відвідував округ: п’ять особистих прийомів і вісім зустрічей з виборцями. Більшість зустрічей співпадали з різними урочистими датами та на них обговорювались проблемні питання виборців округу і благодійна діяльність народного депутата.
Таблиця 2: Особиста активність народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у виборчому окрузі № 139 у період з 1 липня по 30 вересня 2015 р.
№ | Дата | Місце | Назва | Аудиторія | Короткий зміст | Джерело даних |
1 | 16.07.2015 | М. Роздільна | Народний депутат відвідав будівництво храму | Керівництво району | Народний депутат відвідав будівництво православного храму, яке відбувається за його фінансування | http://goo.gl/PpsBx2 |
2 | 20.08.15 | м. Одеса | Консолідація зусиль на благо Одеси | Керівництво міста Одеси | Народний депутат разом зі своїми колегами обговорили проблеми Одеси із Одеським міським головою Г. Трухановим і секретарем Одеської міської ради О. Бриндаком | http://goo.gl/6IsuG8 |
3 | 21.08.15 | с. Цебрикове, Великомихалівський район | Прийом виборців | Виборці | Народний депутат провів прийом виборців | Помічник депутата |
4 | 21.08.15 | с. Новоборисівка, Великомихалівський район | Прийом виборців | Виборці | Народний депутат провів прийом виборців | Помічник депутата |
5 | 21.08.15 | с. Новопетрівка, Великомихалівський район | Прийом виборців | Виборці | Народний депутат провів прийом виборців | Помічник депутата |
6 | 24.08.15 | Смт Велика Михайлівка | Прийом виборців | Виборці | Народний депутат провів прийом виборців | Помічник депутата |
7 | 25.08.15 | Смт Фрунзівка | Прийом виборців | Виборці | Народний депутат провів прийом виборців | Помічник депутата |
8 | 27.08.15 | Смт Велика Михайлівка | Участь у конференції вчителів | Виборці, вчителі | Народний депутат виступив перед вчителями на районній конференції вчителів | Помічник депутата |
9 | 08.09.2015 | С. Кучургани, Роздільнянський район | Участь у літургії | Жителі села Кучургани | Олександр Пресман прийняв участь в літургії в селі Кучургани. Після зустрівся із педагогічним колективом школи | Офіційний сайт народного депутата http://presman.com.ua/?p=6654 |
10 | 26.09.2015 | С. Болгарка. Роздільнянський район | Прийняв участь в урочистостях з нагоди Дня села Болгарка | Жителі села Болгарка | Олександр Пресман разом з Одеським міським головою Геннадієм Трухановим і депутатом Роздільнянської районної ради прийняв участь у святкування Дня села, привітали жителів села, а також поспілкувались про проблемні питання, які існують в селі | Сторінка з соцмережі помічника Олександра Пресмана https://goo.gl/y9ONKI |
11 | 29.09.2015 | Смт Фрунзівка | Зістрічі із професійними колективами | Працівники шкіл і редакція районної газети | Народний депутат зустрівся із працівниками шкіл Фрунзівки, а також районної газети. На зустрічі обговорили проблемні питання, що склалися в їх професійній діяльності. Народний депутат деяким присутнім передав подарунки від себе | Офіційний сайт народного депутата http://presman.com.ua/?p=6695 |
Аналіз роботи приймальні депутата на окрузі
В народного депутата в окрузі працює чотири приймальні: три безпосередньо у виборчому окрузі та одна в обласному центрі. Приймальні працюють на постійній основі з попередньої каденції народного депутата, належним чином обладнані. Інформація щодо звернень від виборців до народного депутата, отриманих в звітний період, а також щодо звернень самого народного депутата, поданих в звітний період, відсутня (в приймальнях узагальненою інформацією не володіють, а помічник народного депутата зазначеної інформації не надав).
Подання депутатом законодавчих ініціатив та запитів, пов’язаних із місцевими проблемами та інтересами
У звітний період народний депутат, разом зі своїми колегами, зареєстрував один законопроект. Цей законопроект передбачає внесення змін в закон “Про добровільне об’єднання територіальних громад” (№ 2240а). Наразі, після прийняття рішення місцевої ради, воно направляється в обласну адміністрацію для вивчення на предмет відповідності Конституції і законом України, а в запропонованих змінах пропонується також встановлення відповідності перспективному плану об’єднання територіальних громад.
В звітній період Олександр Пресман не подавав депутатських запитів.
Активність депутата у соціальних мережах та на власній інтернет-сторінці
Народний депутат не використовує соціальні мережі для комунікацій з виборцями.
На веб-сайті в звітний період з посередньою частотою відбувалось інформування виборців про діяльність народного депутата: 18 публікацій на місяць. Інформування за допомогою веб-сайту не є достатньо інформативним: більше половини публікацій — це повідомлення про благодійні ініціативи. В той самий час, інформування про діяльність народного депутата в Верховній Раді жодної публікації.
Таблиця 3. Аналіз публікацій на офіційній веб-сторінці народного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у період з 1 по 30 вересня 2015 р.
Адреса сайту/сторінки | http://presman.com.ua | Перелік назв публікацій на сайті (з розділу «Новини») |
Кількість усіх публікацій | 18 |
|
Кількість публікацій за тематиками: | ||
Позиція/думка депутата з приводу того чи іншого питання/ законопроекту/проблеми | 1 | |
Повідомлення про діяльність депутата у окрузі | 3 | |
Привітання зі святами/заява з приводу події | 3 | |
Передрук повідомлення ЗМІ про депутата | 1 | |
Повідомлення про благодійну діяльність | 13 |
Висвітлення місцевими ЗМІ роботи депутата
В місцевих ЗМІ виборчого округу достатньо часто згадується Олександр Пресман в контексті його благодійних ініціатив. Часто такі матеріали є схвальними за своєю тональністю. В той самий час, інформування про парламентську діяльність та про ініціативи з вирішення місцевих проблем з використанням повноважень народного депутата висвітлюється недостатньо активно.
Таблиця 4: Висвітлення місцевими ЗМІ роботинародного депутата України Пресмана Олександра Семеновича у місцевих ЗМІ виборчого округу № 193 у період з 1 липня по 30 вересня 2015 р.
№ | Дата | Назва ЗМІ | Назва статті | Вид матеріалу | Тип повідомлення | Короткий зміст | Гіперпосилання |
1 | 17.07.2015 | ТК «Здоровья» | Олександр Пресман, народний депутат України в програмі «Реальне життя» | Теле-інтерв’ю | Нейтральне | Олександр Пресман в інтерв’ю коментує актуальні події в Одеській області, в Україні та свою діяльність в Верховній Раді | http://goo.gl/qs8vdy |
2 | 16.07.2015 | Рупор Одеси | Думка нардепа Пресмана: «Я би хотів, щоб Саакашвілі став головую СБУ» | Інтерв’ю | Нейтральне | (передрук відео-інтерв’ю з ТК Здоров’я) Олександр Пресман в інтерв’ю коментує актуальні події в Одеській області, в Україні та свою діяльність в Верховній Раді | http://goo.gl/DPsW7G |
3 | 03.07.15 | Таймер | Чекіта, Фаєрмарк, Кіссе та Пресман підтримали перевод валютних кредитів в гривню | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Народний депутат голосували “ЗА” скандальний закон | http://goo.gl/75qXrG |
4 | 16.07.15 | Таймер | Одеські депутати одноголосно підтримали проект змін до Конституції | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Народний депутат проголосували “ЗА” зміни до Конституції | http://goo.gl/X0NzfZ |
5 | 02.07.15 | 048.ua | Одеські депутати голосують один за одного та не романтики | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Про роботу нардепа Пресмана, та інших депутатів Одеської області в Верховній раді | http://goo.gl/5kFjyY |
6 | 17.07.15 | Таймер | Верховна Рада частково дозволила експеримент на одеській таможні | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Інформація про провалення голосування за проект, передбачаючий зміни до бюджетного кодексу по фівнансуванню рекнострукції та ремонту доріг. Нардеп Пресман проголосував “ЗА” | http://goo.gl/jXSZDC |
7 | 03.07.15 | Рупор Одеси | Валютні кредити будуть реструктуризовані | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Народний депутат голосували “ЗА” скандальний закон | http://goo.gl/0fuipb |
8 | 01.07.15 | Репортер | Одеські нардепи не підтримали закон про співпрацю між Кабміном і НАТО | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | За законопроект не проголосували майже всі одеські нардепи, однак його все одно прийняли | http://goo.gl/FFRd37 |
9 | 17.07.15 | Репортер | Перерозподіл доходів на трасу “Одеса-Рені” відкладається | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Інформація про провалення голосування за проект, передбачаючий зміни до бюджетного кодексу по фівнансуванню рекнострукції та ремонту доріг. Нардеп Пресман проголосував “ЗА” | http://goo.gl/anPa6G |
10 | 17.07.15 | Репортер | Нардепи не погодились забрати гроші в одеської лікарні на користь Будинку юстицій | Інформація про роботу депутата в ВР | Нейтральне | Нардеп Пресман не голосував за законопроект, передбачаючий перепозподіл | http://goo.gl/JPSLKo |
11 | 20.08.15 | ГЛАС | Консолідація зусиль на благо Одеси | Зустріч з мером з коментарем нардепа | Нейтральне | Зустріч з мером Одеси Г.Трухановим одеських нардепів, на яких вирішувались важливі для міста питання | http://goo.gl/4UKPZy |
12 | 08.07.15 | ВПЕРЕД | Найкращий відпочинок — це “Канікули з Пресманом” | Робота в окрузі | Позитивне | Соціальний проект “Канікули з Пресманом” організував поїздку до Одеси учням сільських шкіл | Роздільняньська районна газета |
13 | 22.08.15 | Новини Южного | Привітання з Днем Незалежності | Вітання нардепа | Нейтральне | Привітання усіх жителів району з Днем Незалежності | газета |
14 | 01.09.2015 | Роздільна Інфо | ТИХИЕ ВІЙНИ: ЯК ЖИВЕТЬСЯ патріотів в прикордонних районах ОДЕЩИНИ | Інформація про діяльність нардепа в окрузі | Негативне | В статті йдеться про те, що нардеп є одним з найбільших ворогів патріотів | http://goo.gl/KV4aXx |
15 | 20.09.2015 | Роздільна Інфо | ОДЕСЬКИЙ нардеп Олександр Пресман - ЗА СЕБЕ І ЗА ТОГО ПАРУБКА. І СПІКЕР ГРОЙСМАН - НЕ УКАЗ | Інформація про роботу нардепа в Верховній Раді | Негативне | Новина про те, як нардеп кнопкодавить | http://goo.gl/vNdjBx |
16 | 18.09.2015 | Рупор Одеси | ОДЕСЬКИЙ нардеп Олександр Пресман - ЗА СЕБЕ І ЗА ТОГО ПАРУБКА. І СПІКЕР ГРОЙСМАН - НЕ УКАЗ | Інформація про роботу нардепа в Верховній Раді | Негативне | Новина про те, як нардеп кнопкодавить | http://goo.gl/5WwO55 |
Висновок
Згідно з наявною інформацією про діяльність народного депутата у звітний період, можна зробити висновок про його невисоку активність. Не дивлячись на те, що народний депутат провів п’ять особистих прийомів, така кількість прийомів для великого округу є недостатньою. Почасти зустрічі із виборцями були з нагоди різних урочистих заходів.
У звітному періоді Олександр Пресман ініціював лише одну законодавчу ініціативу, а депутатських запитів не подавав.
Інформування про діяльність народного депутата в парламенті є низьким, а в окрузі – недостатнім.