1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|
дружина | Прізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: ВолодимирівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: ЛаньоІм'я: Павла Ніколетта По батькові: МихайлівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: ЛаньоІм'я: Марія-Мартіна По батькові: МихайлівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:22.09.2006 Загальна площа (м2): 1000 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 32786 | 479440 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:07.12.2005 Загальна площа (м2): 150 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Ключарки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 9650 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:04.04.2005 Загальна площа (м2): 759 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Поляна / Свалявський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 151 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.07.2008 Загальна площа (м2): 2004 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Клячаново / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 357674 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:19.05.2009 Загальна площа (м2): 250 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 233035 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:12.07.2005 Загальна площа (м2): 1376 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Ключарки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 88518 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:17.07.2010 Загальна площа (м2): 800 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 249192 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:12.07.2005 Загальна площа (м2): 4995 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Ключарки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 22128 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.02.2010 Загальна площа (м2): 92 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Ключарки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 5918 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:14.07.2010 Загальна площа (м2): 800 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 249192 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:27.06.2012 Загальна площа (м2): 1800 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Чинадійово / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | 2734 | Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Чинадіївська селищна радаКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04350719 |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:18.04.2015 Загальна площа (м2): 810 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла Ніколетта По батькові: Михайлівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 63900 | 110573 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 25Власник: дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла НіколеттаПо батькові: Михайлівна |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:03.09.2004 Загальна площа (м2): 306,40 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Ключарки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 144990 | 471218 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Офіс Дата набуття права:31.08.2010 Загальна площа (м2): 380.50 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття права:18.04.2015 Загальна площа (м2): 98.10 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла Ніколетта По батькові: Михайлівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 131500 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла НіколеттаПо батькові: Михайлівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:19.08.2015 Загальна площа (м2): 4045 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Лавки / Мукачівський Район / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 78978 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
Загальна інформація | Місцезнаходження об'єкта | Зв'язок із суб'єктом декларування | Інформація щодо власника |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Житловий будинокЗагальна площа (м2): 298.12Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Об'єкт незавершеного будівництва Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Мукачеве / Закарпатська Область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Об'єкт належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу УкраїниОб'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Краєвид з рікою" З.Шолтес ,70-і роки ХХ століття,50 х 74,5 см Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Дорога в горах" ,полотно,олія,49,5 х 69,4 см,автор З.Шолтес,60-і роки ХХ століття Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не відомо] Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Картина "Зимова Верховина",1966 р.,олія,полотно,89х 120 см,Г.Глюк Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Дорога в село",1971 р.,полотно,олія,70,6 х 99 см.Г.Глюк Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не відомо] Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Картина "Осінь.Лісовий потік",1973 р.,полотно,олія,75 х 100 см,В.Габда Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не відомо] Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Картина "Перший сніг",полотно,олія,75 х 100 см,70-і роки ХХ століття,Е.Контратович Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Село в горах",полотно,олія,60 х 90 см,70-і роки ХХ століття,Е.Контратович Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Гірська панорама",полотно,олія,90 х 140 см,70-і роки ХХ століття,Е.Контратович Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Твір мистецтва (картина тощо) Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Картина "Осінь в горах",полотно,олія,80 х 70 см,70-і роки ХХ століття,Е.Контратович Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Член сім'ї не надав інформацію] Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Торгова марка:Chopard Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Годинник золотий,750 проби,циферблат обрамлений дорогоцінним камінням. Період набуття права на майно:[Член сім'ї не надав інформацію] | [Член сім'ї не надав інформацію] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Член сім'ї не надав інформацію] Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Торгова марка:Chopard Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Сережки золоті 750 проби з дорогоцінним камінням Період набуття права на майно:[Член сім'ї не надав інформацію] | [Член сім'ї не надав інформацію] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:02.03.1993 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Марка:Audi Модель:100 Рік випуску:1988 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:12.06.2012 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Марка:Mercedes-Benz Модель:S 500 Рік випуску:2006 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:22.04.2008 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Марка:Mercedes Benz Модель:CLS 500 Рік випуску:2004 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:09.11.2013 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Марка:LAND ROVER Модель:RANGE ROVER Рік випуску:2011 | 140000 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:15.07.2010 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Марка:BMW Модель:X6 X-DRIVE 35D Рік випуску:2010 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:19.04.2014 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла Ніколетта По батькові: Михайлівна | Марка:MERCEDES-BENZ Модель:GLA 220 CDI 4 MATIC Рік випуску:2014 | 661000 | Тип права: ВласністьВласник: дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла НіколеттаПо батькові: Михайлівна |
7. Цінні папери
Загальна інформація | Емітент цінних паперів | Кількість | Номінальна вартість | Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління |
---|---|---|---|---|
Вид паперів:Акції Дата набуття права:08.02.2007 Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: ВКТ"Монінвест"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22087349 | 311700 | 100 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
8. Корпоративні права
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Загальна інформація | Вартість у грошовому вираженні | % від загального капіталу | Інформація про права на об'єкт |
---|---|---|---|
Найменування юридичної особи:ТОВ "Універсал-М" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:22083669 Організаційно-правова форма:ТОВ Країна реєстрації головного офіса:Україна Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | [Член сім'ї не надав інформацію] | 33 | Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 33Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Найменування юридичної особи:ПП"Червоний Дракон" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:3001550503 Організаційно-правова форма:Приватне підприємство Країна реєстрації головного офіса:Україна Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | [Член сім'ї не надав інформацію] | 100 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Найменування юридичної особи:ТОВ"Квеле" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:32417803 Організаційно-правова форма:ТОВ Країна реєстрації головного офіса:Україна Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | [Член сім'ї не надав інформацію] | 50 | Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 50Власник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі10. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі11. Доходи, у тому числі подарунки
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) | Інформація щодо права власності |
---|---|---|---|
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління справами Апарату Верховної Ради УкраїниКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Декларує:Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 136319 | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ"Універсал-М"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22083669 Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 391038 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ"Універсал-М"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22083669 Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Дивіденди | 324675 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ"Універсал-М"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22083669 Декларує:дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла Ніколетта По батькові: Михайлівна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 47462 | Тип права: ВласністьВласник: дочкаПрізвище: ЛаньоІм'я: Павла НіколеттаПо батькові: Михайлівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПП"Червоний Дракон"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 3001550503 Декларує:дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: Маріанна По батькові: Володимирівна | Заробітна плата отримана за сумісництвом | 19200 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛаньоІм'я: МаріаннаПо батькові: Володимирівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління справами Апарату ВР УкраїниКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Декларує:Прізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович | Інше: кошти,передбачені для компенсації вартості оренди житла | 168360 | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: витратиПрізвище: ЛаньоІм'я: МихайлоПо батькові: Іванович |
