1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|
дружина | Прізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: ІванівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
син | Прізвище: ЯценкоІм'я: Федір По батькові: АнтоновичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
син | Прізвище: ЯценкоІм'я: Роман По батькові: АнтоновичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:18.02.2011 Загальна площа (м2): 611 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Київ / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 2329930 | 2329930 | Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 10Власник: дружинаПрізвище: КравчукІм'я: ЛюдмилаПо батькові: ІванівнаТип права: Спільна власністьВідсоток, %: 86Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 4Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ТарадайкоІм'я: ДмитроПо батькові: ОлександровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 1520 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 7910647 | 7910647 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 1520 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 7910647 | 7910647 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 2785 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 76054 | 76054 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 2785 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 76054 | 76054 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 1526 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 1104 | 1104 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 1526 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 1104 | 1104 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 2993 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 81733 | 81733 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 2993 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 81733 | 81733 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 5975 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 163168 | 163168 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 5975 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 163168 | 163168 | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:12.10.2010 Загальна площа (м2): 2149 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Козинська селищна радаКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14362697 |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:12.10.2010 Загальна площа (м2): 2149 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Козинська селищна радаКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04362697 |
Вид об'єкта:Іншечастина нежитлового приміщення Дата набуття права:06.06.2014 Загальна площа (м2): 18 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Умань / Черкаська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ "Готель Умань"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21382690 |
Вид об'єкта:Іншечастина нежилого вбудованого приміщення Дата набуття права:07.05.2014 Загальна площа (м2): 19,2 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Христинівка / Христинівський район / Черкаська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Христинівська районна радаКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25659533 |
Вид об'єкта:Іншеспортивний майданчик, обладнаний для занять спортом на свіжому повітрі Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 648 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспортивний майданчик, обладнаний для занять на свіжому повітрі Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 648 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншекрита стоянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 83 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншекрита стоянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 83 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншекрита стоянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 62 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншекрита стоянка Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 62 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда розважального призначення під відкритим небом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 416 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда розважального призначення під відкритим небом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 416 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда для занять водним спортом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 135 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда для занять водним спортом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 135 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда під відкритим небом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 10 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншеспоруда під відкритим небом Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 10 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншерічкова споруда Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 87 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Іншерічкова споруда Дата набуття права:03.08.2010 Загальна площа (м2): 87 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
Загальна інформація | Місцезнаходження об'єкта | Зв'язок із суб'єктом декларування | Інформація щодо власника |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Житловий будинокЗагальна площа (м2): 160,14Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] | |
Вид об'єкта:Житловий будинокЗагальна площа (м2): 160,14Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] | |
Вид об'єкта:Іншебудівля для тимчасового проживанняЗагальна площа (м2): 312Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] | |
Вид об'єкта:Іншебудівля для тимчасового проживанняЗагальна площа (м2): 312Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЯценкоІм'я: АнтонПо батькові: Володимирович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Козин / Обухівський район / Київська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: користуванняВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: КравчукІм'я: ІванПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Іншегодинник Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: КравчукІм'я: Людмила По батькові: Іванівна | Торгова марка:Vacheron Constantin Назва виробника:Vacheron Constantin Опис майна:годинник жіночий Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: дружинаПрізвище: КравчукІм'я: ЛюдмилаПо батькові: Іванівна |
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
