1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|
дружина | Прізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: ОлександрівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: ЛабазюкІм'я: Євангеліна По батькові: СергіївнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: ЛабазюкІм'я: Єлизавета По батькові: СергіївнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
Вид об'єкта:Іншежитловий корпус типу А за №48 літ.2Т в оздоровчому комплексі сімейного типу Дата набуття права:12.02.2014 Загальна площа (м2): 658,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Київ / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 2300000 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович |
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття права:08.02.2002 Загальна площа (м2): 41,8 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Волочиськ / Волочиський район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 25Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: ПетровичТип права: Спільна власністьВідсоток, %: 25Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ЛабазюкІм'я: ЛюдмилаПо батькові: ІванівнаДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 25Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ЛабазюкІм'я: ПетроПо батькові: ТарасовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 25Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ЛабазюкІм'я: ПетроПо батькові: ПетровичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:ІншеГромадська приймальня народного депутата України Дата набуття права:21.04.2015 Загальна площа (м2): 63,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Волочиськ / Волочиський район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 12179 | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Волочиська районна рада Хмельницької областіКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04060513 |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:02.10.2015 Загальна площа (м2): 660,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Розсоша / Хмельницький район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 564926 | 564926 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:02.10.2015 Загальна площа (м2): 1500 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Розсоша / Хмельницький район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 36690 | 36690 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:12.10.2015 Загальна площа (м2): 1553 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Розсоша / Хмельницький район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 33219 | 33219 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:02.10.2015 Загальна площа (м2): 1376 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Розсоша / Хмельницький район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 33657 | 33657 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:21.09.2010 Загальна площа (м2): 348,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Хмельницький / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 894489 | 894489 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:13.05.2010 Загальна площа (м2): 900 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Хмельницький / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 91098 | 91098 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГромадська приймальня народного депутата України Дата набуття права:01.11.2016 Загальна площа (м2): 80,8 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Волочиськ / Волочиський район / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33007579 |
Вид об'єкта:ІншеГромадська приймальня народного депутата України Дата набуття права:31.12.2016 Загальна площа (м2): 25,0 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Хмельницький / Хмельницька область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ЯдухаІм'я: ОлександрПо батькові: ВасильовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Торгова марка:Breguet Назва виробника:Swatch Group Опис майна:Годинник чоловічий Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Chopard Назва виробника:Chopard Опис майна:Годинник жіночий Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:30.09.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Марка:LAND ROVER Модель:Range Rover Рік випуску:2011 | 517767 | Тип права: ОрендаВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО '"АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33007579 |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:27.05.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Марка:PORSCHE Модель:CAYENNE Рік випуску:2016 | 2326800 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:31.12.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Марка:MERCEDES-BENZ Модель:S 350 4MATIC Рік випуску:2015 | 1809440 | Тип права: ОрендаВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33007579 |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:24.12.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Марка:MERCEDES-BENZ Модель:V 250 Рік випуску:2015 | [Не відомо] | Тип права: Інше право користуванняІнший тип: довіреністьВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯТРАНЬ"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 30118768 |
7. Цінні папери
8. Корпоративні права
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Загальна інформація | Вартість у грошовому вираженні | % від загального капіталу | Інформація про права на об'єкт |
---|---|---|---|
Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВІТАГРО" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:38100077 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | 4558465,63 | 100 | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович |
Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:38143173 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | 50 | 0,01 | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович |
Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:37993500 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | 50 | 1 | Тип права: ВласністьПрізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович |
9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) | Юридична особа | Адреса та контакти юридичної особи |
---|---|---|
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВІТАГРО" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "GROUP OF COMPANIES "VITAGRO" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:38100077 Організаційно-правова форма:ТОВ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380382788272 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок 66, офіс 204 |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTYTSIINA KOMPANIIA "VITAGRO" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:38143173 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380673816548 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 7Д |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "AGROKHIMICHNA KOMPANIIA "VITAGRO" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:37993500 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380384535421 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 7 |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" Найменування юридичної особи (англійською):PRIVATE ENTERPRISE "AGRARNA KOMPANIIA 2004" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:33007579 Організаційно-правова форма:ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380384535421 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31222, Хмельницька обл., Волочиський район, село Попівці, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 34, А |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "TORGOVA KOMPANIIA "VITAGRO" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:39589064 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380673816548 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 7Д |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМАН-ГЛЕЙ" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "SAMAN-HLEI" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:37016681 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380673816553 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31222, Хмельницька обл., Волочиський район, село Попівці, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА , будинок 34-А |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ "ЗОРЯ"" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "AGROHOLDING "ZORIA"" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:39148440 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380673816545 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:35314, Рівненська обл., Рівненський район, село Зоря, ПЛОЩА ВОЛОДИМИРА ПЛЮТИНСЬКОГО, будинок 2 |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА КОМПАНІЯ-"ЗОРЯ" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "AGRARNA KOMPANIIA-"ZORIA" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:39694542 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380384535421 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:35314, Рівненська обл., Рівненський район, село Зоря, ПЛОЩА ВОЛОДИМИРА ПЛЮТИНСЬКОГО, будинок 2 |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО СВІТ ПОДІЛЛЯ" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "AGRO SVIT PODILLIA" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:40325136 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+380673845857 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький район, селище міського типу Ярмолинці, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 57В |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ЛАБАЗЮКА "МИ ПОРУЧ" Найменування юридичної особи (англійською):no Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:37993448 Організаційно-правова форма:БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:[Не відомо] Факс:[Не відомо] Email:[Не відомо] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 70 |
Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Найменування юридичної особи:ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАВЖДИ ПОРУЧ ! ЗА ХМЕЛЬНИЧЧИНУ" Найменування юридичної особи (англійською):no Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:38618256 Організаційно-правова форма:ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:[Не відомо] Факс:[Не відомо] Email:[Не відомо] Адреса юридичної особи:29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок 66, офіс 103 |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "PODILSKA PALYVNA KOMPANIIA" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:40684443 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:[Не відомо] Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 7 Д |
Прізвище: ЛабазюкІм'я: СергійПо батькові: Петрович | Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" Найменування юридичної особи (англійською):LIMITED LIABILITY COMPANY "PROMYSLOVA KOMPANIIA "VITAGRO" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:40611438 Організаційно-правова форма:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:+38038453521 Факс:[Не відомо] Email:[email protected] Адреса юридичної особи:31200, Хмельницька обл., Волочиський район, місто Волочиськ, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 7 |
10. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
Загальна інформація | Опис об'єкта права | Вартість активу на дату виникнення права | Інформація про права на об'єкт |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Торгова марка чи комерційне найменування Дата набуття права:23.03.2011 Декларує:дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: Віолета По батькові: Олександрівна | Знак для товарів і послуг №152921 | 500 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: ЛабазюкІм'я: ВіолетаПо батькові: Олександрівна |
11. Доходи, у тому числі подарунки
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.
